Поддержка
Стоимость услуг при нахождении в международном роуминге
Для абонентов, находящихся в международном роуминге, устанавливаются следующие условия тарификации согласно таблице
Страна пребывания | Направление, ед. тарификации | Стоимость, руб. с НДС | |
Австрия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Гренландия, Греция, Грузия, Дания, Джерси и Гернси острова, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина, Фарерские острова, Финляндия, Аландские острова, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония | Исходящие вызовы, мин | На номера РФ | 20,00 р |
Страна пребывания | 20,00 р | ||
На номера СНГ | 35,00 р | ||
На номера Европы и Балтии |
35,00 р | ||
Африка, Азия, Австралия | 35,00 р | ||
Южная и Северная Америка | 65,00 р | ||
Входящие вызовы, мин | 20,00 р | ||
Исходящие SMS-сообщения, шт. | 6,00 р | ||
Входящие SMS-сообщения, шт. | 0,00 р | ||
Интернет-трафик, 1 Mб | 25,00 р | ||
Австралия, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бенин, Ботсвана, Бруней, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Вануату, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гонконг, Гуам, Египет, Замбия, Зимбабве, Йемен, Индия, Индонезия, Иордания, Иран, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Катар, Кения, Китай, Конго, Конго Демократическая Республика, Кот-д`Ивуар, Кувейт, Лаос, Либерия, Ливия, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Макао, Малави, Малайзия, Мали, Марокко, Мозамбик, Монголия, Мьянма, Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Новая Зеландия, Новая Каледония, ОАЭ, Оман, Пакистан, Палестина, Папуа – Новая Гвинея, Полинезия, Реюньон, Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур, Судан, Сьерра-Леоне, Тайвань, Таиланд, Танзания, Того, Тонга, Уганда, Фиджи, Филиппины, ЦАР, Чад, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, ЮАР, Южная Корея, Южный Судан, Япония |
Исходящие вызовы, мин |
На номера РФ | 35,00 р |
Страна пребывания | 35,00 р | ||
На номера СНГ | 65,00 р | ||
На номера Европы и Балтии |
65,00 р | ||
Африка, Азия, Австралия | 65,00 р | ||
Южная и Северная Америка | 65,00 р | ||
Входящие вызовы, мин | 35,00 р | ||
Исходящие SMS-сообщения, шт. |
6,00 р | ||
Входящие SMS-сообщения, шт. | 0,00 р | ||
Интернет-трафик, 1 Mб | 50,00 р | ||
Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Аруба, Багамы, Барбадос, Бермудские острова, Боливия, Бонэир остров, Бразилия, Британские Виргинские острова, Венесуэла, Гайана, Гаити, Гваделупа, Гватемала, Гвиана, Гондурас, Гренада, Доминика остров, Доминиканская Республика, Каймановы острова, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Кюрасао остров, Ла-Дезирад остров, Ле-Сент острова, Мартиника остров, Мари Галант остров, Мексика, Монтсеррат, Нидерландские Антильские острова, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Пуэрто-Рико, Сальвадор, Сен-Бартелеми́ остров, Сен-Марте́н остров, Сен-Винсент и Гренадины, Сен-Киттс и Невис острова, Сен-Люсия остров, Суринам, США, США, Виргинские острова, Тринидад и Тобаго, Теркс и Кайкос острова, Уругвай, Чили, Эквадор, Ямайка | Исходящие вызовы, мин | Россия | 65,00 р |
Страна пребывания | 65,00 р | ||
На номера СНГ | 65,00 р | ||
На номера Европы и Балтии |
65,00 р | ||
Африка, Азия, Австралия | 65,00 р | ||
Южная и Северная Америка | 65,00 р | ||
Входящие вызовы, мин | 65,00 р | ||
Исходящие SMS-сообщения, шт. | 6,00 р | ||
Входящие SMS-сообщения, шт. |
0,00 р | ||
Интернет-трафик, 1 Mб | 50,00 р | ||
Вьетнам, Монако | Исходящие вызовы, мин | На номера РФ | 35,00 р |
Страна пребывания | 35,00 р | ||
На номера СНГ | 65,00 р | ||
На номера Европы и Балтии |
65,00 р | ||
Африка, Азия, Австралия | 65,00 р | ||
Южная и Северная Америка | 65,00 р | ||
Входящие вызовы, мин | 35,00 р | ||
Исходящие SMS-сообщения, шт. |
6,00 р | ||
Входящие SMS-сообщения, шт. | 0,00 р | ||
Интернет-трафик, 1 Mб | 25,00 р | ||
Албания |
Исходящие вызовы, мин |
На номера РФ | 20,00 р |
Страна пребывания | 20,00 р | ||
На номера СНГ | 35,00 р | ||
На номера Европы и Балтии |
35,00 р | ||
Африка, Азия, Австралия | 35,00 р | ||
Южная и Северная Америка | 65,00 р | ||
Входящие вызовы, мин | 20,00 р | ||
Исходящие SMS-сообщения, шт. | 6,00 р | ||
Входящие SMS-сообщения, шт. | 0,00 р | ||
Интернет-трафик, 1 Mб | 25,00 р | ||
Алжир, Ангола, Андорра, Ирак, Ливан, Мальдивские острова, Сейшельские острова, Сирия, Тунис, Туркмения |
Исходящие вызовы, мин |
На номера РФ | 65,00 р |
Страна пребывания | 65,00 р | ||
На номера СНГ | 65,00 р | ||
На номера Европы и Балтии |
65,00 р | ||
Африка, Азия, Австралия | 165,00 р | ||
Южная и Северная Америка | 165,00 р | ||
Входящие вызовы, мин | 65,00 р | ||
Исходящие SMS-сообщения, шт. |
6,00 р | ||
Входящие SMS-сообщения, шт. | 0,00 р | ||
Интернет-трафик, 1 Mб | 50,00 р | ||
Республика Беларусь |
Исходящие вызовы, мин |
На номера РФ | 20,00 р |
Страна пребывания | 20,00 р | ||
На номера СНГ | 65,00 р | ||
На номера Европы и Балтии |
65,00 р | ||
Африка, Азия, Австралия | 165,00 р | ||
Южная и Северная Америка | 165,00 р | ||
Входящие вызовы, мин | 0,00 р | ||
Исходящие SMS-сообщения, шт. |
6,00 р | ||
Входящие SMS-сообщения, шт. | 0,00 р | ||
Интернет-трафик, 1 Mб | 25,00 р |